產品詳細
合作品牌
鋼廠 | 規格 | |
鋼板:武鋼國誠/鞍鋼/邯鋼/首鋼 | 0.75*1219 | |
0.75*1250 | ||
0.8*1219 | ||
0.8*1250 | ||
0.9*1219 | ||
0.9*1250 | ||
0.95*1219 | ||
0.95*1250 | ||
1.0*1219 | ||
1.0*1250 | ||
1.2*1219 | ||
1.2*1250 | ||
1.4*1219 | ||
1.4*1250 | ||
1.5*1219 | ||
1.5*1250 | ||
1.6*1219 | ||
1.6*1250 | ||
1.7*1219 | ||
1.7*1250 | ||
1.8*1219 | ||
1.8*1250 | ||
1.9*1219 | ||
1.9*1250 | ||
2.0*1219 | ||
2.0*1250 |